Trong chương này, chúng ta hãy hiểu Tỷ lệ phân tách, Phạm vi tiếp cận tối đa và Quản lý lưu lượng trong Mạng phân phối quang (ODN) là gì.
Mức suy giảm công suất quang tối đa cho phép giữa các cổng quang OLT tới đầu vào ONT là 28dB, là do sử dụng cái gọi là phần tử mạng quang loại B. ODN Class A, B và C được phân biệt chủ yếu ở ‘đầu ra công suất máy phát quang’ và ‘độ nhạy của máy thu quang tốc độ bit.’ Loại A cho ngân sách quang học ít nhất và loại C cho giá trị cao nhất, trong khi chi phí khôn ngoan thì chúng theo cùng một thứ tự. Đối với tỷ lệ phân chia tối đa 1:64, quang học loại B thường được triển khai trên cơ sở thương mại.
So sánh quang học ODN lớp A, B và C được hiển thị trong bảng dưới đây:
So sánh ODN Lớp A, B và C Quang học
Không. | Tham số | Đơn vị | Hạng A | Hạng B | Lớp C | Nhận xét |
1 | Phạm vi suy giảm (ITU-T Rec. G.982) | dB | 5 – 20 | 10 – 25 | 15 – 30 | |
2 | 2488 Mb / giây hướng xuống | |||||
2.1 | Máy phát OLT | |||||
2.1.1 | Công suất phát động trung bình MIN | dBm | 0 | +5 | +3 | Sợi đơn |
2.1.2 | Công suất có nghĩa là MAX | dBm | +4 | +9 | +7 | Sợi đơn |
2.1.3 | Công suất phát động trung bình MIN | dBm | 0 | +5 | +3 | Sợi kép |
2.1.4 | 2.1.4 Công suất phóng trung bình MAX | dBm | +4 | +9 | +7 | Sợi kép |
2,2 | Bộ thu ONU | |||||
2.2.1 | Độ nhạy tối thiểu | dBm | -21 | -21 | -28 | Sợi đơn |
2.2.2 | Quá tải tối thiểu | dBm | -1 | -1 | -số 8 | Sợi đơn |
2.2.3 | Độ nhạy tối thiểu | dBm | -21 | -21 | -28 | Sợi kép |
2.2.4 | Quá tải tối thiểu | dBm | -1 | -1 | -số 8 | Sợi kép |
3 | 1244 Mbps hướng ngược dòng | |||||
3.1 | Máy phát ONU | |||||
3.1.1 | Công suất phát động trung bình MIN | dBm | -3 | -2 | +2 | Sợi đơn |
3.1.2 | Công suất có nghĩa là MAX | dBm | +2 | +3 | +7 | Sợi đơn |
3.1.3 | Công suất phát động trung bình MIN | dBm | -3 | -2 | +2 | Sợi kép |
3.1.4 | Công suất có nghĩa là MAX | dBm | +2 | +3 | +7 | Sợi kép |
3.2 | Bộ thu OLT | |||||
3.2.1 | Độ nhạy tối thiểu | dBm | -24 | -28 | -29 | Sợi đơn |
3.2.2 | Quá tải tối thiểu | dBm | -3 | -7 | -số 8 | Sợi đơn |
3.2.3 | Độ nhạy tối thiểu | dBm | -24 | -28 | -29 | Sợi kép |
3.2.4 | Quá tải tối thiểu | dBm | -3 | -7 | -số 8 | Sợi kép |
Tách tín hiệu quang học
Một sợi quang duy nhất bắt đầu từ OLT được tách qua bộ tách quang thụ động để phục vụ 64 ONT tiền đề của khách hàng. Cùng một sợi quang mang cả luồng bit luồng xuống (OLT đối với ONT) và luồng lên (ONT đối với OLT) viz., 2.488 Mbps / 1490 nm (cửa sổ 1480 – 1500nm) và 1.244 Mbps / 1310 nm (cửa sổ 1260-1360nm) .
Lớp phủ RF cho Dịch vụ TV
Các tín hiệu TV (bắt nguồn từ Head End của vệ tinh) được tùy chọn phát trên bước sóng quang thứ ba 1550nm trên cùng một sợi quang (hoặc bổ sung) được đưa vào hệ thống FTTx thông qua một hệ thống con Lớp phủ RF. Tín hiệu CATV có thể được kết hợp với tín hiệu GPON sau khi được khuếch đại bởi EDFA. Tín hiệu RF CATV được điều chế trên bước sóng 1550 nm. Nó được trích xuất thông qua một chức năng De-mux, được xây dựng bên trong ONT và được định tuyến đến kết nối dịch vụ mặt sau cho STB / TV