Ảnh của bạn trông tuyệt vời trên máy tính của bạn, nhưng không quá nhiều khi bạn tải chúng lên một trang web truyền thông xã hội? Điều đó có thể xảy ra khi bạn chưa tối ưu hóa ảnh cho trang web đang đề cập.
Nếu bạn không thiết kế hình ảnh để phù hợp với kích thước được chỉ định bởi các trang web mạng xã hội khác nhau, số phận của hình ảnh của bạn là không thể đoán trước. Chúng có thể bị cắt ở những điểm kỳ lạ, xuất hiện mờ hoặc lệch, cắt bỏ thông tin hình ảnh quan trọng hoặc trông kỳ lạ theo một cách khác.
Để tránh những tình huống đó, hãy sử dụng bảng cheat bên dưới làm hướng dẫn. Nó có thể giúp bạn giữ cho hình ảnh của bạn trông sắc nét trên bất kỳ loại thiết bị hoặc màn hình.
Bảng liệt kê các kích thước hình ảnh tối ưu cho Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn và Tumblr. Thêm vào đó, nó bao gồm các thông số kỹ thuật cho nội dung video. Bạn có thể sử dụng thông tin này để tối ưu hóa hình ảnh hồ sơ, hình thu nhỏ, ảnh bìa, ghim, hình ảnh được chia sẻ, v.v.
Kích thước hình ảnh / video chính cho các trang web truyền thông xã hội yêu thích của bạn
Thành phần | Sự chỉ rõ |
---|---|
Ảnh đại diện (Tối thiểu) | 180×180 |
Picture Hình ảnh tài liệu (Khuyến nghị) | 200×200 |
Ảnh bìa (Tối thiểu) | 400×150 |
²Cover Ảnh (Khuyến nghị) | 820×462 |
Hình ảnh được chia sẻ và hình ảnh liên kết được chia sẻ trong Dòng thời gian (Tối thiểu) | 600×315 |
Hình ảnh được chia sẻ và hình ảnh liên kết được chia sẻ trong Dòng thời gian (Được khuyến nghị) | 1200×630 |
Bìa sự kiện | Tỷ lệ khung hình 1920×1080 HOẶC 16: 9 |
Câu chuyện | Tỷ lệ khung hình 1080×1920 HOẶC 9:16 |
Bìa nhóm | 1640×856 HOẶC 1,91: 1 Tỷ lệ khung hình |
Ảnh đại diện | 400×400 |
Tiêu đề ảnh | 1500×500 |
Hình ảnh dòng thời gian (Tối thiểu) | 440×220 |
Hình ảnh dòng thời gian (Khuyến nghị) | Tỷ lệ khung hình 1024,512 HOẶC 2: 1 |
Video (hình vuông) | 720×720 |
Video (Phong cảnh) | 1280×720 |
Video (Chân dung) | 720×1280 |
Ảnh đại diện (Khuyến nghị) | 180×180 |
Hình ảnh thu nhỏ | 161×161 |
Photo (Hình vuông) | 1080×1080 |
Photo (Phong cảnh) | Tỷ lệ khung hình 1080×566 HOẶC 1,91: 1 |
Photo (Chân dung) | Tỷ lệ khung hình 1080×1350 HOẶC 4: 5 |
Video tối thiểu (hình vuông) | 600×600 |
Tối đa video (Hình vuông) | 1080×1080 |
Video tối thiểu (Phong cảnh) | 600×315 |
Tối đa video (Phong cảnh) | 1080×608 |
Tối thiểu video (Chân dung) | 600×750 |
Tối đa video (Chân dung) | 1080×1350 |
Video tối thiểu (băng chuyền) | 600×700 |
Tối đa video (băng chuyền) | 1080×1080 |
Câu chuyện | Tỷ lệ khung hình 1080×1920 HOẶC 9:16 |
YouTube | |
Ảnh đại diện | 800×800 |
Hình thu nhỏ video | 1280×720 |
Biểu ngữ (Ảnh bìa hoặc Kênh nghệ thuật) | 2560×440 |
Khu vực an toàn biểu ngữ | 1546×423 |
Màn hình di động | 1546×423 |
Màn hình máy tính bảng | 1855×423 |
Màn hình máy tính để bàn | 2560×423 |
Màn hình TV | 2560×1440 |
4K (2160p) | 3840×2160 |
2K (1440p) | 2560×1440 |
Tối đa Độ phân giải cho HD (1080p) | 1920×1080 |
Tối thiểu Độ phân giải cho HD (720p) | 1280×720 |
Độ nét tiêu chuẩn (480p) | 854×480 |
Độ phân giải trang web truyền thống (360p) | 640×360 |
Kích thước video YouTube tối thiểu (240p) | 426×240 |
Ảnh đại diện (Tối thiểu) | 165×165 |
Ảnh đại diện (Khuyến nghị) | 280×280 |
Tấm bìa | 600×600 |
Thumbnail nhỏ để hiển thị bảng | 55×55 |
Thumbnail lớn để hiển thị bảng | 222×150 |
Pin tiêu chuẩn (Tối thiểu) | 600×900 |
Pin tiêu chuẩn (Được khuyến nghị) | Tỷ lệ 1000×1500 HOẶC 1: 1,5 |
Ghim vuông (Tối thiểu) | 600×600 |
Ghim vuông (Khuyến nghị) | Tỷ lệ khung hình 1000×1000 HOẶC 1: 1 |
Pin cao (tối thiểu) | 600×1260 |
Pin cao (khuyên dùng) | Tỷ lệ khung hình 1000×2100 HOẶC 1: 2.1 |
Ảnh đại diện (Tối thiểu) | 160×160 |
Ảnh đại diện (Khuyến nghị) | 400×400 |
Ảnh đại diện (Tối đa) | 20000×20000 |
Bìa hồ sơ | 1584×394 |
Hình ảnh được chia sẻ (Máy tính để bàn) | 1200×1200 |
Hình ảnh được chia sẻ (Di động) | 1200×627 |
Blog Bài viết Liên kết Chia sẻ hình ảnh | 1200×628 |
Logo trang LinkedIn | 300×300 |
Trang LinkedIn Ảnh bìa | 1128×191 |
Tổng quan về hình ảnh tab | 360×120 |
Tổng quan Ảnh bìa | 1192×220 |
Life Tab Hình ảnh chính | 1128×376 |
Life Tab Hình ảnh công ty | 900×600 |
Mô-đun tùy chỉnh Life Tab | 502×282 |
Hình ảnh được chia sẻ trong Cập nhật trang với URL | 1200×627 |
Tumblr | |
Avatar (Ảnh đại diện) | 128×128 |
Hình ảnh bảng điều khiển (Tối thiểu) | 500×750 |
Hình ảnh bảng điều khiển (Tối đa) | 1280×1920 |
Ảnh 1 ảnh | 500x * mỗi hình ảnh |
Ảnh 2 ảnh | 245x * mỗi hình ảnh |
Ảnh 3 hình | 160x * mỗi hình ảnh |
Ảnh bài (Khuyến nghị) | 540×810 |
Ảnh bài (Tối đa) | 2048×3072 |
GIF (Tối đa) | 540x * |
Kích thước cho màn hình võng mạc: 360×360. ² Các kích thước này chiếm tổng số ảnh cắt xén 150 px (dọc) xảy ra trên máy tính để bàn. Kích thước này cũng hoạt động cho các bài đăng ảnh trong nguồn cấp dữ liệu Facebook của bạn. |